Redmi India has quietly started a clearance sale in the country, during which outdated smartphones are being sold for as little as Rs 3,999 each. It’s possible that some of these Redmi smartphones, including the K20 and the Redmi 8 Pro,
were introduced two to three years ago, or even four years ago. For more updates newsyorbit.com
Despite the fact that they are older models, these phones come packaged in an official box; nevertheless, the package does not include a guarantee.
Redmi features smartphones
The manufacturer states that, with the exception of the Redmi Note 10 series

there is very little to no after-sales support for the other phones, which makes it impossible to purchase replacement parts.
Smartphones | Selling Price | Clearance Sale Price |
Redmi Note 9 Pro Max (6GB+64GB) | 16999 | 13499 |
Redmi Note 9 Pro (4GB+128GB) | 15999 | 11999 |
Redmi Note 9 (6GB+128GB) | 14999 | 12499 |
Redmi 8A Dual (2GB+32GB) | 7499 | 5499 |
Redmi 5 (2GB+16GB) | 7499 | 4499 |
Redmi 5 (4GB+64GB) | 10999 | 7999 |
Redmi Note 9 Pro (4GB+64GB) | 13999 | 10999 |
Redmi Note 8 Pro (6GB+128GB) | 16999 | 13999 |
Redmi 8A Dual (3GB+32GB) | 8299 | 7299 |
Redmi Note 8 Pro (6GB+64GB) | 15999 | 12999 |
Redmi Y3 (3GB+32GB) | 9999 | 5999 |
Redmi Note 8 (3GB+32GB) | 9499 | 6499 |
Redmi Y3 (4GB+64GB) | 12999 | 8499 |
Redmi Note 9 (4GB+64GB) | 11999 | 7499 |
Redmi 6 Pro (3GB+32GB) | 8999 | 4499 |
Redmi Note 7S (4GB+64GB) | 12999 | 7999 |
Redmi Note 7 (3GB+32GB) | 9999 | 5999 |
Redmi K20 (6GB+128GB) | 24999 | 18999 |
Redmi K20 (6GB+64GB) | 21999 | 14999 |
Redmi Note 9 Pro Max (8GB+128GB) | 19999 | 14999 |
Redmi Note 7 (4GB+64GB) | 11999 | 7999 |
Redmi Note 7s (4GB + 64GB) | 111999 | 6999 |
Redmi Note 5 Pro (6GB+64GB) | 13999 | 9999 |
Redmi Note 6 Pro (4GB+64GB) | 11999 | 9999 |
Redmi Note 6 Pro (6GB+64GB) | 15999 | 10999 |
Redmi 6 (3GB+64GB) | 8499 | 6499 |
Redmi Note 9 Pro (6GB+128GB) | 16999 | 11999 |
Redmi K20 Pro (8GB+256GB) | 29999 | 17999 |
Redmi Note 5 (3GB+32GB) | 9999 | 6999 |
Redmi Y2 (4GB+64GB) | 10999 | 6999 |
Redmi Note 5 (4GB+64GB) | 11999 | 7999 |
Redmi 4 (2GB+16GB) | 6999 | 4499 |
Redmi Note 9 (4GB+128GB) | 13499 | 8999 |
Redmi 9 (4GB+64GB) | 9499 | 7499 |
Redmi Y1 (4GB+64GB) | 10999 | 8999 |
Redmi 7 (3GB+32GB) | 9499 | 6499 |
Redmi Note 9 Pro Max (6GB+128GB) | 18499 | 11999 |
Redmi 7A (2GB+32GB) | 6699 | 4999 |
Redmi 9 Power (4GB+128GB) | 11999 | 9999 |
Redmi 8A (2GB+32GB) | 6999 | 4499 |
Redmi 6A (2GB+16GB) | 5999 | 3999 |
Redmi K20 Pro (6GB+128GB) | 26999 | 14999 |
Redmi Y1 Lite (2GB+16GB) | 6999 | 4999 |
Redmi Note 7 Pro (4GB+64GB) | 10999 | 5999 |
Redmi Y2 (3GB+32GB) | 8999 | 4999 |
Redmi Note 4 (3GB+32GB) | 9999 | 4999 |
Redmi 6A (2GB+32GB) | 6499 | 4499 |
Redmi Note 7 Pro (6GB+64GB) | 12999 | 6999 |
Redmi 5 (3GB+32GB) | 8999 | 6499 |
Redmi 5A (2GB+16GB) | 5999 | 4499 |
Redmi 6 Pro (4GB+64GB) | 10999 | 6999 |
Redmi Note 4 (4GB+64GB) | 10999 | 6999 |
Redmi 8A (3GB+32GB) | 7499 | 5999 |
Redmi 6 (3GB+32GB) | 7999 | 5999 |
Redmi 8 (4GB+64GB) | 9999 | 6999 |
Redmi Note 5 Pro (4GB+64GB) | 12999 | 7999 |
Redmi Note 7 Pro (6GB+128GB) | 13999 | 9999 |
Redmi 5A (3GB+32GB) | 6999 | 5999 |
Redmi 7A (2GB+16GB) | 6499 | 4499 |
Redmi 4 (4GB+64GB) | 10499 | 7999 |
Redmi 7 (2GB+32GB) | 8499 | 4999 |
Redmi Note 4 (2GB+32GB) | 9999 | 4999 |
Redmi 8A Dual (3GB+64GB) | 8999 | 5499 |
Redmi Note 3 (32GB) | 4999 |
source: gizmochina
If you are interested in learning more about these discounts, you can check out mi.com or the Mi Store app on your mobile device. For more updates newsyorbit.com